구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
참여자수(명) | 278 | 294 | 335 | 404 | |
누적시간(h) | 1,112 | 1,176 | 1,340 | 1,616 | 1인 4h |
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
기부증서(개) | 79 | 76 | 103 | 90 |
※기부처 : 한국백혈병어린이 재단
(1) 본사
구분 | 프로그램명 | 마일리지 적립금 | 지급기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 인사돌플러스 봉사활동 |
10 point | 봉사활동에 참여한 자 / 회당 | |
10 point | 활동 우수자 / 회당 | 기관평가 | ||
50 point | 참여상(모든 봉사활동에 성실하게 참여한 자) | 12회 | ||
2 | 사회공헌활동 | 10 point | 사회공헌 활동에 참여한 자 / 회당 | |
10 point | 사회공헌 활동에 참여하여 모범이 된 자 / 회당 | 인사총무부 평가 | ||
50 point | 참여상(모든 사회공헌활동에 성실하게 참여한 자) | 4회 | ||
3 | 임직원 자발적 봉사활동 |
1 point | 자발적으로 봉사활동에 참여한 임직원 / 1시간당 1point | VMS/1336 인증에 한함 (~23.12.15까지) *헌혈은 제외 |
(2) 본사외(공장,연구소,영업)
구분 | 프로그램명 | 마일리지 적립금 | 지급기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 사회공헌활동 | 10 point | 봉사활동에 참여한 자 / 회당 | |
10 point | 활동 우수자 / 회당 | 인사총무부 평가 | ||
50 point | 참여상(모든 봉사활동에 성실하게 참여한 자) | 4회 | ||
2 | 임직원 자발적 봉사활동 |
1 point | 자발적으로 봉사활동에 참여한 임직원 / 1시간당 1point | VMS/1336 인증에 한함 (~23.12.15까지) *헌혈은 제외 |
(3) 수상
구분 | 프로그램명 | 수상 인원 | 분기별 우수자 혜택 | 비고 |
---|---|---|---|---|
최우수상 | 본사 / 본사 외 각각 시상 |
총 2명 (본사 1 / 본사 외 1) |
복지포인트 20만 포인트 지급 | 누적 포인트로 순위확정 |
우수상 | 총 6명 (본사 3 / 본사 외 3) |
복지포인트 10만 포인트 지급 | ||
활동상 | 총 10명 (본사 5 / 본사 외 5) |
복지포인트 5만 포인트 지급 | ||
합계 | 18명 | 2024년 복지포인트 지급 |
구분 | 2023 | 비고 |
---|---|---|
1분기 | 사랑의 의류나눔 | 기증 : 아름다운가게 |
2분기 | 사랑의 도서나눔 | 기증 : 아름다운가게 |
3분기 | 사회공헌 슬로건 | 전사 임직원 공모전 |
4분기 | 겨울 사랑 나눔 | 기증 : 아름다운가게 |
총 4회 진행 |