동국제약은 구성원의 인권 존중을 실현하며 인권 경영에 대한 의식을 제고하고자 매년 구성원을 대상으로 인권교육을 강화하고 있습니다. 구성원을 대상으로 성희롱 예방, 직장 내 괴롭힘 방지, 장애인 인식개선 등 다양한 인권 관련 교육을 실시를 통해 지속적으로 인권 보호를 강화하기 위해 노력합니다.
동국제약은 노사협의회 정기 회의를 개최하며, 임금, 복리후생 등 구성원의 근로조건 개선을 위한 다양한 안건 협의를 진행하며 긍정적인 노사문화를 정착시켜 나가고 있습니다.
동국제약은 구성원, 비즈니스 파트너, 고객 등의 이해관계자가 인권침해 가능성이 있는 문제를 회사에 전달할 수 있도록 신고 · 제보 채널을 운영합니다. 신고 접수 시 별도 전담부서에 전달하여 내부 절차에 따라 신속하게 해결책을 마련하도록 최선을 다하고 그 결과를 제보자에게 안내합니다.
2021년 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 남자 | 여자 | 계 | 비율 |
10대 | 0 | 4 | 4 | 0.4% |
20대 | 142 | 122 | 264 | 27.9% |
30대 | 321 | 109 | 430 | 45.5% |
40대 | 178 | 21 | 199 | 21.1% |
50대 | 40 | 4 | 44 | 4.7% |
60대 | 4 | 0 | 4 | 0.4% |
70대 | 0 | 0 | 0 | 0% |
합계 | 685 | 260 | 945 | 100% |
2022년 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 남자 | 여자 | 계 | 비율 |
10대 | 0 | 14 | 14 | 1.4% |
20대 | 138 | 132 | 270 | 26.9% |
30대 | 331 | 121 | 452 | 45.1% |
40대 | 180 | 31 | 211 | 21.1% |
50대 | 46 | 4 | 50 | 50% |
60대 | 5 | 0 | 5 | 0.5% |
70대 | 0 | 0 | 0 | 0% |
합계 | 700 | 302 | 1,002 | 100% |
2023년 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 남자 | 여자 | 계 | 비율 |
10대 | 0 | 1 | 1 | 0.1% |
20대 | 116 | 128 | 244 | 23.2% |
30대 | 348 | 149 | 497 | 47.2% |
40대 | 195 | 51 | 246 | 23.4% |
50대 | 54 | 6 | 60 | 5.7% |
60대 | 4 | 0 | 4 | 0.4% |
70대 | 0 | 0 | 0 | 0% |
합계 | 717 | 335 | 1,052 | 100% |
2024년 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 남자 | 여자 | 계 | 비율 |
10대 | 0 | 8 | 8 | 0.7% |
20대 | 121 | 134 | 255 | 22.4% |
30대 | 362 | 186 | 548 | 48.2% |
40대 | 209 | 50 | 259 | 22.8% |
50대 | 57 | 7 | 64 | 5.6% |
60대 | 3 | 0 | 3 | 0.3% |
70대 | 0 | 0 | 0 | 0% |
합계 | 752 | 385 | 1137 | 100% |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(예측) |
---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(예측) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 비율 | 인원 | 비율 | 인원 | 비율 | 인원 | 비율 | 인원 | 비율 | |
여성 임직원(임원포함) | 260 | 27.51% | 302 | 30.14% | 335 | 31.84% | 385 | 33.86% | 422 | 35.67% |
여성 임원 | 2 | 7% | 3 | 10% | 4 | 16% | 4 | 14% | 5 | 15% |
여성 관리자 | 18 | 12% | 21 | 14% | 26 | 15% | 32 | 18% | 37 | 20% |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(예측) | |
---|---|---|---|---|---|---|
육아휴직 (신규) |
남성 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 |
여성 | 10 | 33 | 17 | 13 | 13 | |
육아휴직 후 미복직 (퇴사) |
남성 | 2 | 1 | 4 | - | - |
여성 | 0 | 1 | 3 | - | - |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(예측) |
---|---|---|---|---|---|
대상인원(명) | 1 | 3 | 3 | - | - |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(예측) |
---|---|---|---|---|---|
대상인원(명) | 8 | 10 | 9 | - | - |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(예측) | |
---|---|---|---|---|---|---|
노사협의회 | 개최횟수 | 총 4회 (분기별 운영) | 총 4회 (분기별 운영) | 총 4회 (분기별 운영) | 총 4회 (분기별 운영) | 총 4회 (분기별 운영) |
회의록 공지 횟수 | 총 4회 (분기별 운영) | 총 4회 (분기별 운영) | 총 4회 (분기별 운영) | 총 4회 (분기별 운영) | 총 4회 (분기별 운영) | |
노동조합 가입 | 인원(명) | 무노조 | 무노조 | 무노조 | 무노조 | 무노조 |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(예측) |
---|---|---|---|---|---|
채용 절차 | 남/녀 인건비 동일 | 채용 절차의 공정성 확보를 위한 채용 Prcess 명문화 |
면접관 교육 시행, 채용 Prcess & Guide 배포 |
면접관 교육 시행, 채용 Prcess & Guide 배포 |
면접관 교육 시행, 채용 Prcess & Guide 배포 |
여성 인재 채용 | 출산휴가, 육아휴직, 가족 돌봄휴가/휴직 등 법정 기준 준수 운영 |
출산휴가, 육아휴직, 가족 돌봄휴가/휴직 등 법정 기준 준수 운영 |
출산휴가, 육아휴직, 가족 돌봄휴가/휴직 등 법정 기준 준수 운영 |
출산휴가, 육아휴직, 가족 돌봄휴가/휴직 등 법정 기준 준수 운영 |
출산휴가, 육아휴직, 가족 돌봄휴가/휴직 등 법정 기준 준수 운영 |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(예측) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간외 근무 | 휴일 | 연간 총 시간 | 21,574 | 22,729 | 15,886 | - | - |
연간 인 평균 시간 | 19 | 20 | 14 | - | - | ||
연장 | 연간 총 시간 | 58,904 | 56,016 | 51,508 | - | - | |
연간 인 평균 시간 | 52 | 48 | 46 | - | - | ||
유연근무제 | 시차출퇴근 | 운영 (8시, 9시, 10시) | 운영 (8시, 9시, 10시) | 운영 (8시, 9시, 10시) | 운영 (8시, 9시, 10시) | 운영 (8시, 9시, 10시) | |
선택적 근무 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | ||
탄력적 근무 | 운영 (업무상 필요 시) | 운영 (업무상 필요 시) | 운영 (업무상 필요 시) | 운영 (업무상 필요 시) | 운영 (업무상 필요 시) | ||
재택근무 | 운영 (업무상 필요 시, 임신기 여성) |
운영 (업무상 필요 시, 임신기 여성) |
운영 (업무상 필요 시, 임신기 여성) |
운영 (업무상 필요 시, 임신기 여성) |
운영 (업무상 필요 시, 임신기 여성) |
||
미사용 연차휴가 |
1년 이상 재직자 | 2,696/734명 | 2,498/762명 | 2,937/823명 | - | - | |
인당 평균 | 3.7일 | 3.3일 | 3.6일 | - | - |