동국제약은 후손들에게 깨끗한 환경을 물려주기 위해서 환경을 경영의 핵심요소로 인식하고 환경에 미치는 영향을 최소화 하기 위해서 사업의 모든 요소에 환경에 미치는 영향을 파악하여 친환경경영을 실시하도록 한다.
동국제약은 대표이사 주도하에 환경경영을 진행하고 있으며 담당 부서로는 본사 경영지원실, 환경안전경영팀, 인사총무부와 진천공장의 시설관리부, 생산지원부가 있습니다. 각 부서에는 환경담당자가 있으며 주기적으로 환경경영에 대하여 회의를 진행하여 동국제약의 환경경영전략을 구상하고 있습니다. 도출된 환경경영전략은 이사회 안건으로 건의가 되어 검토 및 최종승인을 받게 됩니다. 승인된 환경경영전략은 대표이사의 주도하에 전사적으로 진행하여 미래의 위험을 대비하고 기회를 창출하기 위해서 모든 부서에서 협업하여 진행하게 됩니다.
※ 2023년 에너지 소비량은 206.2TJ로 전년대비 9.96TJ 사용량이 감소하였고,
온실가스 배출량은 18,674 tCO2₂eq로 전년대비 478 tCO2₂eq 감소하였습니다.
동국제약 에너지 소비량 통계(3개년)
[ 진천공장 ]
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
비재생 에너지 | 전력량 | TJ | 101.02 | 105.77 | 105.88 |
도시가스 사용량 | 117.02 | 110.27 | 100.17 | ||
경유 사용량 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | ||
합 계(a) | 218.21 | 216.16 | 206.2 | ||
재생 에너지 | 폐바이오가스(b) | ㎥ | - | 85,324 | 17,152 |
태양광(c) | khw | - | - | 5,389 | |
사용비율((b+c)/a) | % | - | 1.7 | 3.6 |
동국제약 온실가스 배출량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Scope Ⅰ | tCO2₂eq | 6,049 | 5,655 | 5,162 |
Scope Ⅱ | 12,892 | 13,497 | 13,512 | |
총량 | 18,941 | 19,152 | 18,674 |
2023년 에너지 및 온실가스 목표 대비 추진 실적
구분 | 단위 | 2023 목표(A) | 2023 실적(B) | 목표 대비 실적(B-A) | |
---|---|---|---|---|---|
비재생에너지 | 전력량 | kwh | 30,000,000 | 28,568,964 | -1,431,036 |
도시가스 사용량 | ㎥ | 2,350,000 | 2,341,684 | -8,316 | |
경유 사용량 | ℓ | 4,000 | 3,758 | -242 | |
소 계 | TJ | 209.45 | 206.2 | -3.25 | |
온실가스 | tCO2₂eq | 18,963 | 18,674 | -289 |
[출처 : 한국전력, 도시가스 사용량]
동국제약 에너지 및 온실가스 집약도
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
에너지소비량(A) | TJ | 218.21 | 216.16 | 206.2 |
온실가스 배출 총량(B) | tCO2₂eq | 18,941 | 19,152 | 18,674 |
매출액(C) | 억원 | 3,589 | 3,840 | 4,054 |
에너지 집약도(A/C) | TJ/억원 | 0.061 | 0.056 | 0.051 |
온실가스 집약도(B/C) | tCO2₂eq/억원 | 5.28 | 4.99 | 4.61 |
연간 대기오염물질 배출량
2023 대기오염물질 평균 배출농도
2023년 폐기물 발생량은 10,908.59톤으로 전년 대비 1,170.32톤 감소하였으며 재활용률은 전년대비 28.87% 증가
[ 출처 : 자원순환정보시스템 보고자료 ]
- 2023년 동국제약 진천공장 전체 용수사용량은 276,983톤으로 전년 대비 9,644톤 사용량이 증가하였습니다.
-2023년 동국제약 진천공장 전체 폐수 배출량은 168,265톤으로 전년 대비 71,102톤 배출량이 감소하였습니다.
그리고 수질 오염물질 배출량은 5,543톤으로 전년 대비 8,722톤 감소했습니다.
폐수처리실적 데이터 - 진천공장(회죽)
수질 오염물질 평균 배출농도 - 진천공장(회죽)
구분 | 단위 | BOD | TOC | SS | T-N | T-P |
---|---|---|---|---|---|---|
법적 기준치 | mg/l | 408 | 110 | 252 | 60 | 9.6 |
사내 관리 기준 | 20 | 50 | 50 | 40 | 5 | |
2023 | 1.1 | 8.8 | 2.5 | 18.3 | 1.165 | |
2022 | 2.6 | 16.9 | 16.8 | 30 | 2.645 | |
2021 | 1.5 | 15.1 | 20 | 31.3 | 1.668 |
폐수처리실적 데이터 - 진천공장(죽현)
수질 오염물질 평균 배출농도 - 진천공장(죽현)
- 동국제약 진천공장은 회죽공장의 경우에는 자체 폐수처리장을 통해 원수를 1차 처리 후 공공폐수처리장으로 방류하나
죽현공장은 원수를 공공폐수처리장으로 방류
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
환경기술인 교육 (법정교육) |
참여인원 | 명 | 1 | - | 1 |
교육시간 | 시간 | 28 | - | 28 | |
직무교육 | 참여인원 | 명 | 1 | 2 | 2 |
교육시간 | 시간 | 8 | 12 | 40 | |
ESG 환경교육 | 참여인원 | 명 | - | - | 1,147 |
교육시간 | 시간 | - | - | 1,147 |
주요 환경법규 및 대응전략
법률 | 내용 | 동국제약 대응전략 |
---|---|---|
물환경 보전법 | 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 하천ㆍ호소(湖沼) 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함을 목적으로 한다. | 동국제약은 폐수배출 법정기준보다 강화된 기준으로 관리하고 있으며 공정별 오염물질 관리를 통한 환경법규를 준수 하고 있습니다. |
대기환경 보전법 | 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해(危害)를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리ㆍ보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하는 것을 목적으로 한다. | 동국제약은 대기오염물질 배출농도 허용기준치보다 강화된 기준으로 관리하고 있으며 공정별 오염물질 관리를 통한 환경법규를 준수 하고 있습니다. |
환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 | 환경오염피해에 대한 배상책임을 명확히 하고 피해자의 입증 부담을 경감하는 등 실질적인 피해구제 제도를 확립함으로써 환경오염피해로부터 신속하고 공정하게 피해자를 구제 하는 것을 목적으로 한다. | 동국제약은동국제약은 환경오염사고 발생 시 피해자가 신속하게 피해배상을 받을 수 있도록 환경책임보험에 가입되어 있습니다. |
폐기물 관리법 | 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지하는 것을 목적으로 한다. | 동국제약은 폐기물 적법처리를 통한 환경법규를 준수하고 있으며, 자원순환율을 제고 시킴으로써 ESG경영에 기여하고 있습니다. |
토양환경 보전법 | 토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고, 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 토양생태계를 보전하고, 자원으로서의 토양가치를 높여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함을 목적으로 한다. | 동국제약은 특정토양오염관리대상시설 누출검사와 토양오염도 검사를 통해 환경법규를 준수하고 있습니다. |
화학물질 관리법 | 화학사고예방을 위해 기존의 유해화학물질관리법을 전면개정한 법이며, 유해화학물질 관리기준 및 처벌규정을 강화하여 만들어진 법으로 안전하게 화학물질을 관리하도록 하는 목적으로 한다. | 동국제약은 안전한 화학물질관리를 위하여 공정별 컨설팅을 받아 화학사고 예방관리계획서를 작성하였으며 매년 통계조사, 실적보고, 교육 등 철저하게 관리하고 있습니다. |
- 매번 변화되는 환경 법령 및 규제에 대하여 파악하고 있으며 그 법규를 준수하기 위해서 노력하고 있습니다. 또한 위반 사항이나 사고가 발생할 경우에는 적극적으로 대응하고 그 사례는 동국제약 자체 교육자료로 활용하여 재발방지를 위해 노력하고 있습니다.
동국제약은 2021년 9월 글로벌 친환경기업 베올리아와
8년간의 에너지 성과계약을 체결하였습니다.
이 프로젝트는 에너지 효율화, 폐수처리장 운영 최적화 및
온실가스 배출량 저감을 위해 추진되었습니다.
이 계약에는 폐수에서 발생되는 바이오가스를 재활용하여
보일러 연료로 사용하는 폐바이오가스 재생 사업이
포함되며, 이 프로젝트는 동국제약 ESG경영 고도화에
큰 도움을 줄 것으로 생각됩니다.
또한 동국제약 내 에너지 사용에 대한 데이터 파악을 위해
Hubgrade 솔루션을 도입하였으며
Hubgrade 시스템을 통해서 동국제약은 에너지 및
유틸리티 사용을 실시간으로 파악 및 분석하여
에너지 사용을 최적화하려고 합니다.
- 에너지 비용 절감
- 재생에너지 사용을 통한 온실가스 발생량 감축
- 친환경기업 베올리아 社 와 협업을 통한 투자 비용 절감
- 가스사용량 8.8% 절감(연간 2억5천만원 비용 절감)
- 온실가스 발생량 감축
구분 | 2022(하반기) | 2023 | 비고 |
---|---|---|---|
바이오가스 사용량(m³) | 85,324 | 173,152 | LNG환산 기준 |
온실가스 감축량(tCO₂) | 186 | 378 |
- 에너지 절감을 위한 현황 모니터링 시스템 필요
- 에너지 소비 효율 파악 방안 마련
- 에너지 소비 관련 KPI 도출
[ 2023년부터 시설관리부 성과지표로 활용]
- 시설 유지보수 계획 수립 가능
- 설비 수명주기 연장